Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

         

1

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

30

           
8/31 稲城中央公園野球場 1 2 3 4 5 6 7
横浜IPS00000000
株式会社エコ・プラン100000 1

横浜IPS

打撃成績
   







































(
F
c
)















16 鈴木優哉 3 3 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 福田隼人 3 2 0 0 1 .000 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)* 安田侑平 3 3 1 0 0 .333 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 藤原卓也 3 3 1 0 0 .333 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 上畠良介 3 2 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 金子友紘 3 3 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(24)* 下田 湧太 3 3 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 関口凌太 3 3 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 松尾康平 3 3 1 0 0 .333 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手成績
   



























18 松尾康平 1 0 1 0 .000 6回 84球 1 1 1.17 4 1 0 3 3.50

株式会社エコ・プラン

打撃成績
   







































(
F
c
)















[12]* 柴田恭史郎 3 3 1 0 0 .333 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[6]* 高橋亮太 3 3 0 0 0 .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[5]* 森貴将 3 3 1 0 0 .333 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[30]* 山﨑大輝 3 3 1 1 0 .333 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[7]* 渡部和成 2 2 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[16]* 岩上康輔 1 1 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[13]* 宍戸亮介 2 2 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[14]* 水嶋悠 2 1 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
[30]* 岩田祐輔 2 2 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[17]* 山田翔太 1 1 1 0 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手成績
   



























[16]* 岩上康輔 1 1 0 0 1.000 2回 27球 0 0 0.00 2 0 1 0 0.00
[17]* 山田翔太 1 0 0 1 .000 5回 62球 0 0 0.00 1 1 0 2 2.80